序號 | 專業 | 學院 |
1 | 飛行器設計與工程 | 宇航學院 |
2 | 飛行器動力工程 | |
3 | 航空航天工程 | |
4 | 武器發射工程 | |
5 | 探測製導與控製技術 | |
6 | 工程力學 | |
工程力學(強基班) | ||
7 | 彈藥工程與爆炸技術 | 機電學院 |
8 | 武器系統與工程 | |
9 | 工程力學 | |
10 | 特種能源技術與工程 | |
11 | 安全工程 | |
12 | 探測製導與控製技術 | |
13 | 機械電子工程 | |
14 | 智能無人系統技術 | |
15 | 車輛工程 | 機械與車輛學院 |
16 | 工業工程 | |
17 | 機械工程 | |
18 | 智能製造工程 | |
19 | 能源與動力工程 | |
20 | 裝甲車輛工程 | |
21 | 測控技術與儀器 | 光電學院 |
22 | 光電信息科學與工程 | |
23 | 智能感知工程 | |
24 | 電子信息工程 | 信息與電子學院 |
25 | 電子科學與技術 | |
26 | 通信工程 | |
27 | 信息對抗技術 | |
28 | 微電子科學與工程 | |
29 | 電氣工程及其自動化 | 自動化學院 |
30 | 自動化 | |
31 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 |
計算機科學與技術(拔尖基地班) | ||
32 | 物聯網工程 | |
33 | 軟件工程 | |
34 | 人工智能 | |
35 | 數據科學與大數據技術 | |
36 | 網絡空間安全 | 網絡空間安全學院 |
37 | 密碼科學與技術 | |
38 | 材料科學與工程 | 材料學院 |
39 | 材料化學 | |
40 | 高分子材料與工程 | |
41 | 電子封裝技術 | |
42 | 材料成型及控製工程 | |
43 | 新能源材料與器件 | |
44 | 化學 | 化學與化工學院 |
化學(強基班) | ||
45 | 應用化學 | |
46 | 化學工程與工藝 | |
47 | 製藥工程 | |
48 | 能源化學工程 | |
49 | 生物技術 | 生命學院 |
50 | 生物醫學工程 | |
51 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 |
數學與應用數學(強基班) | ||
52 | 信息與計算科學 | |
53 | 統計學 | |
54 | 應用物理學 | 物理學院 |
應用物理學(強基班) | ||
55 | 國際經濟與貿易 | 管理與經濟學院 |
56 | 信息管理與信息系統 | |
57 | 工商管理 | |
58 | 市場營銷 | |
59 | 會計學 | |
60 | 會計學(中外合作辦學) | |
61 | 經濟學 | 人文與社會科學學院 |
62 | 社會工作 | |
63 | 法學 | 法學院 |
64 | 法學-人工智能 | |
65 | 英語 | 外國語學院 |
66 | 德語 | |
67 | 日語 | |
68 | 西班牙語 | |
69 | 工業設計 | 設計與藝術學院 |
70 | 視覺傳達設計 | |
71 | 環境設計 | |
72 | 產品設計 | |
73 | 航空航天工程(中外合作辦學) | 意昂2招商鮑曼學院 |
74 | 自動化(中外合作辦學) |
*具體教學安排以各年級教學執行計劃和選課通知為準