2017-2018學年期間我校本科生赴國(境)外交換生項目及名額見以下表格,項目介紹見“交換生項目介紹”。報名方式如下:
1.參加項目的同學需登錄本科生國際交流項目管理系統進行報名🫰;
2.參加項目的同學需在管理系統中生成“本科生赴國外和港澳臺地區交流學習申請審批表”👨🏿🏭,由專業責任教授和學院教學院長簽字後在系統中上傳PDF版🪡🚒;
3.在系統中提交外語(雅思/托福/四六級/其他語種)證明材料PDF版⚄;
4.在系統中提交個人英文簡歷;
5.本人護照等出國(境)證件🦵🏻,如需要自行提前準備;
6.報名時間截止到2017年3月13日🧑🏻🎓;
7.項目咨詢🧝🏼♀️:QQ群275317272,申請時註明“姓名學號專業”。
我校與國外合作高校交換生項目本科生名額
序號 | 洲別 | 國別 | 協議院校 | 名額(人) | 授課語言 | 入學學期 | 學習期限 |
1 | 歐洲 | 英國 | 裏丁大學 | 2,CSC項目擬占用名額2人 | 英語 | 秋季 | 一學年 |
2 | 愛沙尼亞 | 塔林理工大學 | 2 | 英語 | 秋季 | 一學年 | |
3 | 立陶宛 | 亞歷山大斯圖津大學 | 2 | 英語 | 秋季 | 一學年 | |
4 | 俄羅斯 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 20▫️,CSC項目擬占用名額2人 | 俄語、英語 | 秋季 | 一學年 | |
5 | 俄羅斯 | 聖彼得堡電工大學 | 1 | 英語 | 秋季 | 一學年 | |
6 | 俄羅斯 | 莫斯科國立鮑曼技術大學 | 1 | 俄語 | 秋季 | 一學年 | |
7 | 德國 | 基爾大學 | 10,CSC項目擬占用名額5人 | 德語💊、英語 | 秋季 | 一學年 | |
8 | 德國 | 錫根大學 | 10 | 德語、英語 | 秋季 | 一學年 | |
9 | 意大利 | 比薩大學 | 10 | 英語、意大利語 | 秋季 | 一學年 | |
10 | 西班牙 | 瓦倫西亞理工大學 | 2 | 西班牙語、英語 | 秋季 | 一學年 | |
11 | 西班牙 | 加泰羅尼亞理工大學 | 14,CSC項目擬占用名額6人 | 西班牙語、英語 | 秋季 | 一學年 | |
12 | 葡萄牙 | 裏斯本大學 | 不限 | 葡萄牙語、英語 | 秋季 | 一學年 | |
13 | 葡萄牙 | 裏斯本大學高等理工學院 | 5 | 葡萄牙語、英語 | 秋季 | 一學年 | |
14 | 葡萄牙 | 波爾圖大學 | 4 | 葡萄牙語✔️™️、英語 | 秋季 | 一學年 | |
15 | 北美洲 | 美國 | 密西西比州立大學 | 2,CSC項目擬占用名額 | 英語 | 秋季 | 一學年 |
16 | 南美洲 | 巴西 | 裏約聯邦大學 | 不限 | 葡萄牙語、英語 | 秋季 | 一學年 |
17 | 巴西 | 聖保羅大學 | 不限 | 葡萄牙語、英語 | 秋季 | 一學年 | |
18 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 悉尼科技大學 | 2,CSC項目擬占用名額 | 英語 | 秋季 | 一學年 |
19 | 澳大利亞 | 澳大利亞國立大學 | 3,CSC項目擬占用名額2人 | 英語 | 秋季 | 一學年 | |
20 | 澳大利亞 | 臥龍崗大學 | 2🧏🏽♂️,CSC項目擬占用名額2人 | 英語 | 秋季 | 一學年 | |
21 | 亞洲 | 日本 | 東洋大學 | 2 | 日語 | 秋季 | 一學年 |
22 | 韓國 | 建國大學 | 4 | 英語 | 秋季 | 一學年 | |
23 | 韓國 | 漢陽大學 | 2 | 英語、韓語 | 秋季 | 一學年 | |
24 | 韓國 | 梨花女子大學 | 2 | 英語💜、韓語 | 秋季 | 一學年 | |
25 | 韓國 | 亞洲大學 | 2 | 英語、韓語 | 秋季 | 一學年 |
我校與港澳臺地區合作高校交換生項目本科生名額
序號 | 地區 | 院校名稱 | 名額 | 授課語言 | 入學學期 | 學習期限 |
1 | 臺灣 | 臺灣科技大學 | 2 | 中文 | 秋季 | 一學期 |
2 | 臺北科技大學 | 5 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
3 | 朝陽科技大學 | 2 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
4 | 雲林科技大學 | 4 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
5 | 淡江大學 | 3 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
6 | 清華大學 | 2 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
7 | 中山大學 | 5 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
8 | 成功大學 | 3 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
9 | 東華大學 | 3 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
10 | 中興大學 | 3 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
11 | 輔仁大學 | 2 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
12 | 中原大學 | 3 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
13 | 中正大學 | 4 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
14 | 銘傳大學 | 5 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
15 | 東海大學 | 5 | 中文 | 秋季 | 一學期 | |
16 | 香港 | 香港理工大學 | 8 | 英語 | 秋季4人👧🏻,春季4人 | 一學期 |
17 | 香港科技大學 | 2 | 英語 | 秋季 | 一學期 |
歡迎同學們踴躍報名!
教務處🪔、國際交流合作處
2017年1月16日