公布2011年全國大學生英語競賽獲獎名單

請以下獲獎同學於 6月20~24日上午9:00~11:30♋️,下午13:00~15:30 到良鄉校區行政樓116領取獲獎證書,領獎咨詢電話🤵‍♂️:81382268🍻。

序號 準考證號 姓名 學號 班級 性別 初賽成績 決賽成績 獲獎級別 獲獎等級
1 2011C0593 羅榮亞 20091044 04130902 133.0 115.5 北京市 一等獎
2 2011C0705 劉文洋 20092606 21110902 130.0 110.5 北京市 一等獎
3 2011C0093 張雨 20091084 05110901 131.5 106.5 北京市 一等獎
4 2011C0359 陳醒 20091381 05920901 129.5 97 北京市 一等獎
5 2011C0023 郝維健 1120102381 10221001 131.0 91.5 北京市 一等獎
6 2011C0652 李響 20091864 08110902 128.1   北京市 二等獎
7 2011C0828 趙萬耀 20091371 5910901 128.0   北京市 二等獎
8 2011C0018 夏曉霞 20092845 21910901 127.7   北京市 二等獎
9 2011C0370 張原 20090058 04120903 127.6   北京市 二等獎
10 2011C0408 賈勇 20093014 22110901 127.5   北京市 二等獎
11 2011C0808 李九齡 20092986 23110902 127.0   北京市 二等獎
12 2011C0633 孫小雯 1120101730 06121002 126.5   北京市 二等獎
13 2011C0821 程玉堃 20091323 05910901 126.2   北京市 二等獎
14 2011C0542 呂帥億 1120102473 16111002 126.1   北京市 二等獎
15 2011C0852 姜皓 1120101691 06121001 126.0   北京市 二等獎
16 2011C0767 喻浩東 1120103175 23111001 125.6   北京市 二等獎
17 2011C0784 郗良宸 1120101201 05111003 125.5   北京市 二等獎
18 2011C0590 盧駿馳 20091043 04130902 125.2   北京市 二等獎
19 2011C0901 李子妍 1120100206 01811001 125.1   北京市 二等獎
20 2011C0662 湯淞晗 20092003 09110901 125.0   北京市 三等獎
21 2011C0584 鐘仿洵 1120101618 06111004 124.8   北京市 三等獎
22 2011C0807 胡菁華 20092974 23110902 124.7   北京市 三等獎
23 2011C0257 姜添 1120101428 05911001 124.6   北京市 三等獎
24 2011C0779 肖璇 1120101642 06111005 124.5   北京市 三等獎
25 2011C0218 張晗 20091603 06120901 124.4   北京市 三等獎
26 2011C0209 肖羽 1120100853 03511001 124.3   北京市 三等獎
27 2011C0878 孫伯媛 20092553 17910901 124.2   北京市 三等獎
28 2011C0141 遲東明 1120100479 03111001 124.1   北京市 三等獎
29 2011C0462 範弘 20092687 21220901 124.0   北京市 三等獎
30 2011C0538 曹家華 20091165 05210901 123.9   北京市 三等獎
31 2011C0363 唐一凡 20091397 05920901 123.8   北京市 三等獎
32 2011C0119 徐一桁 20090797 03410901 123.7   北京市 三等獎
33 2011C0801 官飛 20091748 07110905 123.6   北京市 三等獎
34 2011C0046 王凱翔 1120100743 03311002 123.5   北京市 三等獎
35 2011C0643 劉大海 1120101724 06121002 123.4   北京市 三等獎
36 2011C0631 趙陽逸 1120101385 05611002 123.3   北京市 三等獎
37 2011C0558 俞智陽 1120102544 16131001 123.2   北京市 三等獎
38 2011C0488 梁歡 20092582 21110901 123.1   北京市 三等獎
39 2011C0099 邵婉茹 1120102656 17131001 123.0   北京市 三等獎
40 2011C0264 劉沅 1120101438 05911001 122.9   北京市 三等獎
41 2011C0707 黃夢 20092611 21110902 122.8   北京市 三等獎
42 2011C0452 米文天 20090237 05410901 122.7   北京市 三等獎
43 2011C0019 薛描 20092849 21910901 122.6   北京市 三等獎
44 2011C0710 樊鑫 20092625 21110902 122.5   北京市 三等獎
45 2011C0021 徐冉 20092833 21910901 122.4   北京市 三等獎
46 2011C0321 劉璐 20090478 03110901 122.3   北京市 三等獎
47 2011C0470 周睿 20091464 06110902 122.2   校級 優勝獎
48 2011C0501 顧凡 20091727 07110904 122.1   校級 優勝獎
49 2011C0463 張蒙 20090054 06110901 122.0   校級 優勝獎
50 2011C0722 青珂 1120102087 08211002 121.9   校級 優勝獎
51 2011C0861 侯雲鵬 1120101689 06121001 121.8   校級 優勝獎
52 2011C0210 姜欣 1120100364 02311002 121.7   校級 優勝獎
53 2011C0747 李佳欣 1120102706 17211001 121.6   校級 優勝獎
54 2011C0456 辜風羽 1120100954 04121001 121.5   校級 優勝獎
55 2011C0589 王昕捷 20090461 02810901 121.5   校級 優勝獎
56 2011C0686 李永豪 1120100521 03111002 121.5   校級 優勝獎
57 2011C0016 莊園 20092841 21910901 121.5   校級 優勝獎
58 2011C0638 葛丹桐 1120100201 01811001 121.5   校級 優勝獎
59 2011C0862 常裏 1120100226 02111001 121.5   校級 優勝獎
60 2011C0667 陳冬陽 20092013 09110901 121.5   校級 優勝獎
61 2011C0754 樊芸杉 20092088 09310901 121.5   校級 優勝獎
62 2011C0039 肖潔瓊 1120101349 05611001 121.0   校級 優勝獎
63 2011C0635 張鴻飛 1120101740 06121002 121.0   校級 優勝獎
64 2011C0727 馬浦林 1120103234 23111002 121.0   校級 優勝獎
65 2011C0533 張培瑤 1120101234 05111004 121.0   校級 優勝獎
66 2011C0563 任鏡蓉 20092816 21510901 121.0   校級 優勝獎
67 2011C0845 楊婉麗 1120102972 21411002 121.0   校級 優勝獎
68 2011C0208 徐夢然 1120100856 03511001 120.5   校級 優勝獎
69 2011C0297 周韻 1120102930 21411001 120.5   校級 優勝獎
70 2011C0477 童曉曉 1120103028 21511001 120.5   校級 優勝獎
71 2011C0506 趙佳莉 20092182 06110903 120.5   校級 優勝獎
72 2011C0332 蔡昕伶 1120102800 21911001 120.5   校級 優勝獎
73 2011C0461 陸坤 20092681 21220901 120.5   校級 優勝獎
74 2011C0571 葉帆影 1120101001 04121002 120.5   校級 優勝獎
75 2011C0708 王亭一 20092614 21110902 120.5   校級 優勝獎
76 2011C0853 王亞楠 1120101703 06121001 120.5   校級 優勝獎
77 2011C0487 門小驊 20092579 21110901 120.5   校級 優勝獎
78 2011C0465 王銳橋 20091426 06110901 120.5   校級 優勝獎
79 2011C0486 任時鳴 20091958 21110901 120.0   校級 優勝獎
80 2011C0329 徐明申 20090528 03110902 120.0   校級 優勝獎
81 2011C0567 崔倚菁 20092679 21510901 120.0   校級 優勝獎
82 2011C0772 杜萌萌 1120101625 06111005 120.0   校級 優勝獎
83 2011C0480 李曲波 1120103022 21511001 120.0   校級 優勝獎
84 2011C0240 王曜 20090354 02310901 120.0   校級 優勝獎
85 2011C0623 黃博陽 1120101360 05611002 120.0   校級 優勝獎
86 2011C0434 張劍坤 20091265 05610901 119.5   校級 優勝獎
87 2011C0330 於明洋 1120102774 21911001 119.5   校級 優勝獎
88 2011C0519 何思楓 1120101072 04131001 119.5   校級 優勝獎
89 2011C0364 王舒敏 20091398 05920901 119.5   校級 優勝獎
90 2011C0139 徐多 1120100500 03111001 119.5   校級 優勝獎
91 2011C0220 李舒睿 1120102436 10311001 119.5   校級 優勝獎
92 2011C0334 黨安琪 1120102798 21911001 119.5   校級 優勝獎
93 2011C0688 侯詩揚 1120100515 03111002 119.5   校級 優勝獎
94 2011C0694 淩俊威 1120100524 03111002 119.5   校級 優勝獎
95 2011C0864 鄧誌飛 1120100229 02111001 119.5   校級 優勝獎
 
意昂2招商专业提供:意昂2招商意昂2意昂2体育等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂2招商欢迎您。 意昂2招商官網xml地圖