序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 面試結果 | 入學時間 |
1 | 黃騰 | 1120111484 | 信息工程 | 香港理工大學 | 2014年秋季 |
2 | 趙子承 | 1120111912 | 信息工程 | 香港理工大學 | 2014年秋季 |
3 | 蔣恬婧 | 1120123150 | 國際經濟與貿易 | 香港理工大學 | 2014年秋季 |
4 | 吳樺林 | 1120111513 | 信息工程 | 臺灣科技大學 | 2014年秋季 |
5 | 田雯 | 1120111457 | 信息工程 | 臺灣科技大學 | 2014年秋季 |
6 | 鄧珮璇 | 1120123271 | 國際經濟與貿易 | 臺灣輔仁大學 | 2014年秋季 |
7 | 韓玥 | 1120123418 | 社會工作 | 臺灣輔仁大學 | 2014年秋季 |
8 | 賈執孝 | 1120123608 | 經濟學 | 臺灣輔仁大學 | 2014年秋季 |
9 | 陳旭 | 1120110629 | 車輛工程 | 臺灣成功大學 | 2014年秋季 |
10 | 鄭嫻帆 | 1120123510 | 法學 | 臺灣成功大學 | 2014年秋季 |
11 | 賈子旋 | 1120123695 | 工業設計(藝術類) | 臺灣成功大學 | 2014年秋季 |
12 | 柳柏林 | 1120111274 | 通信工程 | 臺灣清華大學 | 2014年秋季 |
13 | 陳知易 | 1120112506 | 能源與動力工程 | 臺灣清華大學 | 2014年秋季 |
14 | 韓丹陽 | 1120123549 | 英語 | 臺灣淡江大學 | 2014年秋季 |
15 | 何文心 | 1120123204 | 國際經濟與貿易 | 臺灣淡江大學 | 2014年秋季 |
16 | 齊天怡 | 1120123669 | 工業設計(理工班) | 臺灣雲林科技大學 | 2014年秋季 |
17 | 張哲遠 | 1120123682 | 工業設計 | 臺灣雲林科技大學 | 2014年秋季 |
18 | 孫靜 | 1120113601 | 工業設計 | 臺灣臺北科技大學 | 2014年秋季 |
19 | 林雨婷 | 1120112218 | 工業設計 | 臺灣臺北科技大學 | 2014年秋季 |
20 | 張培文 | 1120123788 | 工業設計 | 臺灣臺北科技大學 | 2014年秋季 |
21 | 陳洋 | 1120113612 | 工業設計 | 臺灣臺北科技大學 | 2014年秋季 |
22 | 丁誌奕 | 1120123200 | 國際經濟與貿易 | 臺灣中山大學 | 2014年秋季 |
23 | 李子璇 | 1120123361 | 經濟學 | 臺灣中山大學 | 2014年秋季 |
24 | 郭妍睿 | 1120123417 | 社會工作 | 臺灣東華大學 | 2014年秋季 |
25 | 羅曲靈 | 1120123217 | 國際經濟與貿易 | 香港理工大學 | 2015年春季 |
26 | 王嘉川 | 1120111460 | 信息工程 | 香港理工大學 | 2015年春季 |
27 | 羅浩 | 1120110539 | 交通運輸 | 香港理工大學 | 2015年春季 |
教務處
2014年4月18日